Imaginez un assemblage mécanique de précision où chaque vis et chaque écrous s'emboîtent parfaitement, comme chaque note d'un orchestre symphonique.sélectionner les bonnes tailles de trousUn trou de forage trop grand entraîne un engagement insuffisant du fil, tandis qu'un trou de dégagement trop petit empêche le passage en douceur du boulon.connexions fiables?
Les fils métriques sont parmi les normes les plus utilisées dans le monde entier, connus pour leur conception simple, leur facilité de fabrication et de mesure.il existe des fils standard à usage général et des fils fins pour les applications nécessitant une force de verrouillage plus élevée ou des accélérations d'ajustement plus fines.
Le tableau suivant fournit les diamètres de forage recommandés pour les fils standard et finement métriques, ainsi que les diamètres des trous de dégagement:
| Le fil | Diamètre de la perceuse à robinet métrique standard (mm) | Diamètre métrique fin de la perceuse (mm) | Diamètre du trou de dégagement (mm) |
|---|---|---|---|
| M1 | 0.75 | - | 1.2 |
| Le M1.2 | 0.95 | - | 1.4 |
| Le M1.4 | 1.1 | - | 1.6 |
| Le M1.6 | 1.5 | - | 1.8 |
| Le M1.8 | 1.4 | - | 2 |
| M2 | 1.6 | - | 2.4 |
| Le M2.2 | 1.7 | - | 2.8 |
| Le M2.5 | 2 | - | 2.9 |
| M3 | 2.5 | - | 3.4 |
| Le M3.5 | 2.9 | - | 3.9 |
| M4 | 3.3 | - | 4.5 |
| M5 | 4.2 | - | 5.5 |
| M6 | 5 | - | 6.6 |
| M8 | 6.8 | 7 | 9 |
| M10 | 8.5 | 8.8 | 11 |
| M12 | 10.2 | 10.8 | 13.5 |
| M14 | 12 | 12.5 | 15.5 |
| Le M16 | 14 | 14.5 | 17.5 |
| M18 | 15.5 | 16.5 | 20 |
| M20 | 17.5 | 18.5 | 22 |
| M22 | 19.5 | 20.5 | 24 |
| M24 | 21 | 22 | 26 |
| M27 | 24 | 25 | 30 |
| M30 | 26.5 | 28 | 33 |
Le diamètre de la perceuse du robinet affecte directement la résistance du fil et la facilité de frappe.
Leur diamètre doit légèrement dépasser le diamètre principal du boulon pour un montage en douceur tout en évitant un jeu excessif.
La norme de fil unifié (UTS), basée sur les mesures en pouces, domine en Amérique du Nord et dans d'autres régions.
Le tableau ci-dessous fournit des recommandations de forage à l'aide d'un robinet et de trous de dégagement pour les fils unifiés.nécessitant une conversion lors de la sélection des perceuses.
| Taille de vis | Les fils par pouce | Forage à robinet en aluminium/laiton/plastique | Forage au robinet pour matériaux ferreux | Tous les matériaux - Dégagement de l'appareil | Tous les matériaux - dégagement libre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 3/64 | 55 | 52 | 50 |
| 1 | 64 | 53 | Les chrétiens, 1/16 | 48 | 46 |
| 2 | 56 | 50 | 49 | 43 | 41 |
| 3 | 48 | 47 | 44 | 37 | 35 |
| 4 | 40 | 43 | 41 | 32 | 30 |
| 5 | 40 | 38 | 7/64 | 30 | 29 |
| 6 | 32 | 36 | 32 | 27 | 25 |
| 8 | 32 | 29 | 27 | 18 | 16 |
| 10 | 24 | 25 | 20 | 9 | 7 |
| 12 | 24 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| Un quart | 20 | 7 | Le 7/32 | F | H est |
| Je vous en prie. | 18 | F | Je | P | Q. Je vous en prie. |
| 3/8 | 16 | Je vous en prie. | Q. Je vous en prie. | W | X |
| - Je vous en prie. | 14 | U | 25/64 | 29/64 | Le 15/32 |
| - Un demi | 13 | 27/64 | 29/64 | 33/64 | Le 17/32 |
| 9/16 | 12 | Le 31/64 | 33/64 | 37/64 | Le 19/32 |
| 5/8 | 11 | Le 17/32 | 9/16 | 41/64 | 21/32 |
| Je vous en prie. | 10 | 21/32 | 11/16 | 49/64 | 25/32 |
| 7/8 | 9 | 49/64 | Les autres | Le nombre de personnes | 29/32 |
| 1 | 8 | 7/8 | Les autres produits | Les produits de base | 1 à 32 |
À l'instar des fils métriques, les diamètres de forage UTS varient en fonction de la taille et de la dureté du matériau.
Les trous de dégagement UTS offrent deux types d'ajustement: l'ajustement étroit pour un alignement de précision et l'ajustement libre pour des applications permettant plus de jeu.
Une bonne perçage et une bonne sélection des trous de dégagement constituent le fondement de connexions mécaniques fiables.Ce guide fournit des recommandations complètes de dimensionnement pour les normes métriques et unifiées de filEn comprenant ces principes et en s'attaquant aux défis communs, les ingénieurs et les techniciens peuvent atteindre des performances optimales de fixation.