Dans la métallurgie, le tapage est un processus essentiel où la sélection du bon diamètre de trou pilote a un impact direct sur la qualité et la résistance du fil.risque de rupture du robinet, tandis qu'un trou surdimensionné compromet l'engagement du fil et la capacité de charge.Cette référence complète fournit aux ingénieurs et aux techniciens des données métriques précises sur la taille de forage des fils pour assurer la précision de l'usinage.
Considérez ce scénario dans la fabrication d'instruments de précision: une erreur mineure de filetage pourrait rendre un appareil entier non fonctionnel.Ces risques sont facilement atténués par des références fiables sur la taille des forages..
Le tableau ci-dessous détaille les spécifications métriques communes des fils, y compris le diamètre principal, l'envergure, les tailles de forage recommandées (en millimètres et en pouces) et le nombre correspondant de trous de forage.Il convient de noter que ces valeurs représentent des calculs théoriques pour les fils standard. Les applications réelles peuvent nécessiter des ajustements en fonction de la dureté du matériau., la méthode de tapotement et la précision requise de l'ajustement du fil.
| Taille du fil | Diamètre majeur (mm) | Diamètre majeur (pouces) | La hauteur de l'écartement | Taille de la perceuse (mm) | Taille de la perceuse (pouces) | Pour le forage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 x 0.35 | 1.6 | 0.0630 | 0.35 | 1.25 | # 55 | |
| M2 par 0.4 | 2 | 0.0787 | 0.4 | 1.6 | # 52 | |
| M2,5 x 0.45 | 2.5 | 0.0984 | 0.45 | 2.05 | # 46 | |
| M3 par 0.5 | 3 | 0.1181 | 0.5 | 2.5 | # 39 | |
| M3,5 x 0.6 | 3.5 | 0.1378 | 0.6 | 2.9 | # 32 | |
| M4 par 0.7 | 4 | 0.1575 | 0.7 | 3.3 | # 30 | |
| M5 par 0.8 | 5 | 0.1969 | 0.8 | 4.2 | # 19 | |
| M6 x 1 | 6 | 0.2362 | 1 | 5 | # 8 | |
| M8 par 1.25 | 8 | 0.3150 | 1.25 | 6.8 | H est | |
| M8 x 1 | 8 | 0.3150 | 1 | 7 | Je | |
| M10 par 1.5 | 10 | 0.3937 | 1.5 | 8.5 | R | |
| M10 par 1.25 | 10 | 0.3937 | 1.25 | 8.8 | 11/32 | |
| M12 par 1.75 | 12 | 0.4724 | 1.75 | 10.2 | 13/32 | |
| M12 par 1.25 | 12 | 0.4724 | 1.25 | 10.8 | 27/64 | |
| M14 x 2 | 14 | 0.5512 | 2 | 12 | Le 15/32 | |
| M14 par 1.5 | 14 | 0.5512 | 1.5 | 12.5 | - Un demi | |
| M16 x 2 | 16 | 0.6299 | 2 | 14 | 35/64 | |
| M16 par 1.5 | 16 | 0.6299 | 1.5 | 14.5 | 37/64 | |
| M18 par 2.5 | 18 | 0.7087 | 2.5 | 15.5 | 39/64 | |
| M18 par 1.5 | 18 | 0.7087 | 1.5 | 16.5 | 21/32 | |
| M20 par 2.5 | 20 | 0.7874 | 2.5 | 17.5 | 11/16 | |
| M20 par 1.5 | 20 | 0.7874 | 1.5 | 18.5 | 47/64 | |
| M22 par 2.5 | 22 | 0.8661 | 2.5 | 19.5 | 49/64 | |
| M22 par 1.5 | 22 | 0.8661 | 1.5 | 20.5 | 13/16 | |
| M24 x 3 | 24 | 0.9449 | 3 | 21 | Les produits | |
| M24 x 2 | 24 | 0.9449 | 2 | 22 | 7/8 | |
| M27 x 3 | 27 | 1.0630 | 3 | 24 | Les enfants, 15/16 | |
| M27 x 2 | 27 | 1.0630 | 2 | 25 | 1 |
Au-delà des spécifications des fils et de l'envergure, ces variables influencent la taille optimale de la perceuse:
La sélection des dimensions métriques correctes des filets de forage reste essentielle à la réussite des opérations de forage.combiné à des considérations pratiques concernant les propriétés des matériaux et les exigences d'application, permet aux professionnels de l'usinage d'optimiser à la fois l'efficacité et la qualité des sorties.