Le choix de la taille de foret correcte pour les opérations de taraudage est essentiel pour la qualité de l'usinage. Un foret surdimensionné compromet la résistance du filetage, tandis qu'un foret sous-dimensionné augmente la résistance au taraudage et peut provoquer la rupture du taraud. Ce guide de référence fournit des recommandations précises sur la taille des forets pour les normes de filetage impériales et métriques.
Les filetages impériaux, largement utilisés en Amérique du Nord, nécessitent une sélection minutieuse des forets. Le tableau suivant répertorie les tailles de filetage, de la plus petite à la plus grande, avec les tailles de foret correspondantes en désignations fractionnaires, numériques et en lettres :
| Taille du filetage | Fractionnaire | Numéro/Lettre | Décimal (pouce) |
|---|---|---|---|
| 0-80 NF | 3/64" | - | 0.0469" |
| 1-64 NC | - | #53 | 0.0595" |
| 1-72 NF | 1/16" | #53 | 0.0595" |
| 2-56 NC | - | #50 | 0.0700" |
| 3-48 NC | 5/64" | #47 | 0.0785" |
| 4-40 NC | 3/32" | #43 | 0.0890" |
| 6-32 NC | 7/64" | #35 | 0.1100" |
| 8-32 NC | - | #29 | 0.1360" |
| 10-24 NC | 5/32" | #25 | 0.1495" |
| 1/4-20 NC | 13/64" | #7 | 0.2010" |
| 5/16-18 NC | 17/64" | F | 0.2570" |
| 3/8-16 NC | 5/16" | - | 0.3125" |
| 1/2-13 NC | 27/64" | - | 0.4219" |
Courants en Europe et en Asie, les filetages métriques suivent un système de dimensionnement différent. Les tailles de foret sont fournies en millimètres et en pouces pour plus de commodité :
| Taille du filetage | Taille de foret recommandée (mm) | Taille de foret recommandée (pouce) |
|---|---|---|
| 3mm-0.60mm | 2.5mm | 0.0984" |
| 4mm-0.70mm | 3.4mm | 0.1338" |
| 5mm-0.80mm | 4.3mm | 0.1693" |
| 6mm-1.00mm | 5.2mm | 0.2047" |
| 8mm-1.25mm | 6.9mm | 0.2716" |
| 10mm-1.50mm | 8.7mm | 0.3425" |
| 12mm-1.75mm | 10.5mm | 0.4133" |
| 14mm-2.00mm | 12.2mm | 0.4803" |
| 16mm-2.00mm | 14.2mm | 0.5590" |
| 20mm-2.50mm | 17.8mm | 0.7008" |
Les applications spéciales comme les filetages de bougies d'allumage nécessitent des tailles de foret spécifiques, qui sont notées dans les tableaux de référence complets avec les marquages appropriés.
Ce guide de référence est un outil essentiel pour les machinistes et les ingénieurs, garantissant une préparation appropriée des trous filetés pour des résultats de taraudage optimaux sur divers types de matériaux et applications.